
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
楓葉之國加拿大以其教育質量高,費用合理及安全友好的人文環(huán)境等留學的高性價比為廣大家長和學生所情有獨鐘,成為越來越多學子出國深造、移民的理想之國。加拿大奉行“培養(yǎng)人才第一”的教育制度,東西部教育水準保持高度統(tǒng)一,文憑全世界認可。
加拿大《麥克林》雜志依據(jù)研究資金、提供課程的多樣性、研究生及職業(yè)課程的范圍將加拿大大學分成三類——基礎類大學、綜合類大學、醫(yī)博類大學。其中基礎類大學重點在本科教育,并有比較少的研究生項目;綜合類大學擁有大量研究項目和廣泛的本科和研究生水平的課程,包括職業(yè)學位課程;醫(yī)博類的所有大學都有廣泛的博士項目,同時都有醫(yī)學院。【詳細】
加拿大醫(yī)學博士類大學排名 | ||||
2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大學 | 所在城市,省份 |
1 | 1 | 1 | McGill/麥吉爾大學 | Montreal, Quebec |
2 | 3 | 3 | UBC/英屬哥倫比亞大學 | Vancouver, British Columbia |
3 | 2 | 2 | Toronto/多倫多大學 | Toronto, Ontario |
4 | 4 | 5 | Queen’s/女王大學 | Kingston, Ontario |
5 | 5 | 4 | Alberta/阿爾伯塔大學 | Edmonton, Alberta |
6 | 6* | 6 | McMaster/麥克馬斯特大學 | Hamilton, Ontario |
7 | 6* | 7 | Dalhousie/戴爾豪斯大學 | Halifax, Nova Scotia |
8 | 8 | 8 | Calgary/卡爾加里大學 | Calgary, Alberta |
9 | 10* | 10 | Saskatchewan/薩省大學 | Saskatoon, Saskatchewan |
10 | 10* | 11 | Ottawa/渥太華大學 | Ottawa, Ontario |
11 | 9 | 9 | Western/西安大略大學 | London, Ontario |
12 | 12* | 13 | Montreal/蒙特利爾大學 | Montreal, Quebec |
13 | 12* | 12 | Laval/拉瓦爾大學 | Quebec City, Quebec |
14 | 14 | 14 | Sherbrooke/謝布克大學 | Sherbrooke, Quebec |
15 | 15 | 15 | Manitoba/曼尼托巴大學 | Winnipeg, Manitoba |
加拿大綜合大學排名 | ||||
2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大學 | 所在城市,省份 |
1 | 1 | 1 | Simon Fraser/西蒙菲莎大學 | Burnaby, British Columbia |
2 | 2 | 2 | Victoria/維多利亞大學 | Victoria, British Columbia |
3 | 3 | 3 | Waterloo/滑鐵盧大學 | Waterloo, Ontario |
4 | 6 | 6 | New Brunswick/新不倫瑞克大學 | Fredericton, New Brunswick |
5 | 4 | 4 | Guelph/圭爾夫大學 | Guelph, Ontario |
6* | 7 | 7* | Carleton/卡爾頓大學 | Ottawa, Ontario |
6* | 5 | 5 | Memorial/紀念大學 | St. John’s, Newfoundland |
8 | 9 | 9* | York/約克大學 | Toronto, Ontario |
9 | 10 | 9* | Regina/里賈納大學 | Regina, Saskatchewan |
10 | 8 | 7* | Windsor/溫莎大學 | Windsor, Ontario |
11 | 11(New) | / | Wilfrid Laurier/勞里埃大學 | Waterloo, Ontario |
12 | 13*(New) | / | Ryerson/瑞爾森大學 | Toronto, Ontario |
13 | 12 | 11 | Concordia/康考迪亞大學 | Montreal, Quebec |
14 | 13* | 12 | UQAM/魁北克大學蒙特利爾分校 | Montreal, Quebec |
15 | 15(New) | / | Brock/布魯克大學 | St. Catharines, Ontario |
加拿大基礎大學排名 | ||||
2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大學 | 所在城市,省份 |
1 | 1 | 1 | Mount Allison/蒙特愛立森大學 | Sackville, New Brunswick |
2 | 3 | 3 | UNBC/北英屬哥倫比亞大學 | Prince George, British Columbia |
3 | 4* | 4 | Lethbridge/萊斯布里奇大學 | Lethbridge, Alberta |
4 | 2 | 2 | Acadia/阿卡迪亞大學 | Wolfville, Nova Scotia |
5* | 4* | 8* | UPEI/愛德華王子島大學 | Charlottetown, Prince Edward Island |
5* | 7 | 6 | Trent/川特大學 | Peterborough, Ontario |
7 | 6 | 7 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯?jié)删S爾大學 | Antigonish, Nova Scotia |
8* | 8 | 8* | Bishop’s/畢索大學 | Sherbrooke, Quebec |
8* | 9 | 11 | Saint Mary’s/圣瑪麗大學 | Halifax, Nova Scotia |
10 | 15* | 20 | Moncton/麥克敦大學 | Edmundston, New Brunswick |
11 | 14 | 16 | St. Thomas/圣托馬斯大學 | Fredericton, New Brunswick |
12 | 11* | 12 | Lakehead/湖首大學 | Thunder Bay, Ontario |
13* | 11* | 14* | Lautentian/勞倫森大學 | Sudbury, Ontario |
13* | 10 | 10 | Winnipeg/溫尼伯大學 | Winnipeg, Manitoba |
15 | 11* | 13 | UOIT/安大略省理工大學 | Oshawa Ontario |
16 | 15* | 17* | Brandon/布蘭登大學 | Brandon, Manitoba |
17 | 17 | 19 | Mount Saint Vincent/圣文森特山大學 | Halifax, Nova Scotia |
18 | 18 | 21 | Cape Breton/卡普頓大學 | Halifax, Nova Scotia |
19 | 19 | 22 | Nipissing/尼皮辛大學 | North Bay, Ontario |
N/A | N/A | 5 | Wilfrid Laurier/勞里埃大學 | Waterloo, Ontario |
N/A | N/A | 14* | Brock/布魯克大學 | St. Catharines, Ontario |
N/A | N/A | 17* | Ryerson/瑞爾森大學 | Toronto, Ontario |
加拿大大學專業(yè)排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
全球MBA排名 | 多倫多大學羅特曼管理學院 | 約克大學舒立克商學院 | 西安大略大學毅偉商學院 | 麥吉爾大學商學院 | 不列顛哥倫比亞大學尚德商學院 | 更多>> |
會計專業(yè) | 西安大略大學 | 多倫多大學 | 皇后大學 | 維多利亞大學 | 阿爾伯塔大學 | 更多>> |
法律專業(yè) | 多倫多大學 | 麥吉爾大學 | 約克大學奧斯古德大廈法學院 | 渥太華大學 | 皇后大學 | 更多>> |
建筑學 | 麥吉爾大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 卡爾加里大學 | 戴豪斯大學 | 滑鐵盧大學 | 更多>> |
新聞專業(yè) | 麥吉爾大學 | 多倫多大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 更多>> | ||
金融專業(yè) | 阿爾伯塔大學 | 英屬哥倫比亞大學 | 西蒙菲莎大學 | 約克大學 | 西安大略大學 | 更多>> |
· 高質量的北美教育,政府投資
· 費用較英美低三分之一,性價比高
· 百所公立大學,無語言成績直接申請
· 畢業(yè)生三年工作簽證,歡迎移民
· 多元文化及安全友善的社會氛圍
· 八大工業(yè)國中教育投資比例最高,科技及
教育水準居世界前列
· 完善的教育體制、良好的社會治安、優(yōu)美的
自然風光,多次被評為最適合居住國家
· 院校資源豐富、良好的頂尖院校合作關系
· 全方位、立體的學歷層次及學科申請
· 精英團隊打造文書,簽證成功率達98%以上
· 全面而貼心的后續(xù)服務
· 多年品牌、信譽的保證