錄取數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)顯示2019年日本外國留學生總數(shù)達30萬,獨特的文化、濃厚的學習氛圍、穩(wěn)定的治安,讓越來越多的學子選擇到日本留學。同學們在做留學準備時,想必也想了解之前錄取情況,從而更好地規(guī)劃自己的申請。
為此,啟德總結了近幾年日本錄取的數(shù)據(jù),得出了以下結論供同學們參考:
- 排名
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 學校名稱
- 中山大學
- 阿壩師范高等??茖W校
- 電子科技大學
- 浙江大學
- 大連理工大學
- 華北科技學院
- 東北大學
- 東北大學
- 華北理工大學
- 華中科技大學
- 排名
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 學校名稱
- 愛孚實驗學校
- 大連外國語學院
- 復旦大學
- 廣東工業(yè)大學
- 廣州大學
- 中南大學
- 阿克蘇教育學院
- 北京科技大學
- 北京師范大學
- 福建師大附中

前往日本留學的學生院校背景:來自中山大學的學生最多,其次是阿壩師范高等??茖W校、電子科技大學。進入前10的背景院校,有5所是985院校,這也說明了日本教育方式備受國內重點院校學子認可。
更多數(shù)據(jù)解讀>>結合近3年offer情況看,東京大學是國內學子留日的首選,進入錄取前10院校是日本排名前20院校。
啟德錄取捷報榜
- 國公立院校錄取捷報
- SGU項目錄取捷報
排名 | GPA | GPA類型 | 語言類型 | 分數(shù) | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 申請層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 物理相關專業(yè) | 研究生 |
C同學 | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 環(huán)境科學專業(yè)相關方向 | 研究生 |
G同學 | 80 | 百分制 | Tofel | 108 | 東京大學 | 傳媒,人文社會科學相關 | 研究生 |
G同學 | 77 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 環(huán)境工程相關 | 研究生 |
H同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 動力學、材料學、機械工學相關 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 傳媒,網絡傳媒相關方向 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 建筑與城市設計 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 環(huán)境 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 經濟學、情報系統(tǒng)學、社會學相關 | 研究生 |
L同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 環(huán)境科學研究生課程(GPE) | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 環(huán)境工程相關 | 研究生 |
N同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 計算機及數(shù)學類相關專業(yè) | 研究生 |
N同學 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 全球社會研究生課程 | 研究生 |
P同學 | 2.86 | 五分制 | JLPT | N2 | 東京大學 | 全球社會研究生課程(GSP) | 研究生 |
Q同學 | 84 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 土木工程與基礎設施研究 | 研究生 |
R同學 | 82.3 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 健康管理相關專業(yè) | 研究生 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 東京大學 | 建筑與城市設計 | 研究生 |
J同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 東北大學 | 教育學,文學相關 | 研究生 |
Y同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東北大學 | (不限)傳媒、法學、教育 | 研究生 |
C同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 100 | 京都大學 | 計算機相關 | 研究生 |
C同學 | 未知 | 其他 | Tofel | 80 | 京都大學 | 計算機及數(shù)學類相關專業(yè) | 研究生 |
L同學 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學 | 經濟學相關專業(yè) | 研究生 |
M同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大學 | 設計類相關 | 研究生 |
S同學 | 86 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學 | 抗震、混凝土 | 研究生 |
W同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 80 | 京都大學 | 不限專業(yè) | 研究生 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 京都大學 | 化學高分子、制藥等專業(yè)相關方向 | 研究生 |
Z同學 | 3.8 | 四分制 | JLPT | N1 | 京都大學 | 凝聚態(tài)物理相關方向,納米材料相關方向 | 研究生 |
C同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學 | 計算機及數(shù)學類相關專業(yè) | 研究生 |
M同學 | 3.3 | 五分制 | JTEST | 450 | 九州大學 | 電磁波/計算科學/信息通信情報工學 | 研究生 |
M同學 | 3 | 五分制 | JLPT | N3 | 九州大學 | 計算機相關、電子電器、通信工學 | 研究生 |
R同學 | 80 | 百分制 | JTEST | 255 | 九州大學 | 動力學、材料學、機械工學相關 | 研究生 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學 | 生物技術相關方向 | 研究生 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 九州大學 | 安全工程相關方向 | 研究生 |
C同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 名古屋大學 | 材料學相關 | 研究生 |
W同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋大學 | 計算機相關 | 研究生 |
S同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 名古屋工業(yè)大學 | 引擎、汽車新能源相關 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 東京工業(yè)大學 | 土木與環(huán)境工程 | 研究生 |
C同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大學 | (不限)傳媒、法學、教育 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | Tofel | 81 | 北海道大學 | 化學化工專業(yè)相關 | 研究生 |
L同學 | 90 | 百分制 | JLPT | N1 | 大阪大學 | 健康管理相關專業(yè) | 研究生 |
L同學 | 3.9 | 五分制 | JLPT | N1 | 大阪大學 | (不限)傳媒、社會科學,情報環(huán)境 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 早稻田大學 | 經濟學、情報系統(tǒng)、社會學相關專業(yè) | 研究生 |
X同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N4 | 早稻田大學 | 計算機科學與通信工程系 | 研究生 |
C同學 | 85 | 百分制 | JTEST | N1 | 筑波大學 | 文學相關專業(yè) | 研究生 |
C同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 計算機相關 | 研究生 |
H同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 生命科學創(chuàng)新碩士課程 | 研究生 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 生物技術相關方向 | 研究生 |
M同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 機械自動化相關 | 研究生 |
T同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 經濟學、情報系統(tǒng)學、社會學相關 | 研究生 |
W同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 筑波大學 | (不限)傳媒、法學、教育 | 研究生 |
Y同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 筑波大學 | 健康管理相關專業(yè) | 研究生 |
L同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N2 | 茨城大學 | 經濟 | 研究生 |
J同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 電氣通信大學 | 自動控制、情報工學等相關專業(yè) | 研究生 |
G同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學 | 社會學、文學、文化等相關專業(yè) | 研究生 |
H同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學 | 土木工程相關方向 | 研究生 |
R同學 | 75 | 百分制 | JLPT | N1 | 岡山大學 | 土木工程相關方向 | 研究生 |
W同學 | 2 | 四分制 | JLPT | N1 | 岡山大學 | 社會學、文學、文化等相關專業(yè) | 研究生 |
J同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 廣島大學 | 自動控制、情報工學等相關專業(yè) | 研究生 |
S同學 | 88 | 百分制 | JLPT | N2 | 廣島大學 | 日本語、教育學、社會學、文學文化 | 研究生 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 廣島大學 | 教育學,文學相關 | 研究生 |
Z同學 | 71 | 百分制 | JLPT | N1 | 金澤大學 | 言語學、社會學、教育學方向相關 | 研究生 |
Q同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 千葉大學 | 言語學,文學相關 | 研究生 |
H同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 神戶大學 | 建筑相關專業(yè) | 研究生 |
Z同學 | 73 | 百分制 | JLPT | N2 | 神戶大學 | (不限)傳媒、社會科學,情報環(huán)境 | 研究生 |
L同學 | 3.0 | 四分制 | JLPT | N5 | 新潟大學 | 教育學,文學相關 | 研究生 |
W同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 新潟大學 | 傳播/社會/文化研究等方向 | 研究生 |
Y同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 新潟大學 | 日本語、教育學、社會學、文學文化 | 研究生 |
C同學 | 75 | 百分制 | JLPT | N2 | 熊本大學 | 安全工程相關方向 | 研究生 |
C同學 | 83 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 熊本大學 | 教育學,社會學,國際協(xié)力 | 研究生 |
排名 | GPA | GPA類型 | 語言類型 | 分數(shù) | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 申請層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y同學 | NA | NA | SchoolBeta | 91 | 東京大學 | 環(huán)境科學研究生課程(GPE) | 碩士 |
J同學 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 東京大學 | 信息科技英語課程 | 碩士 |
P同學 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 東京大學 | 引擎、汽車新能源相關 | 碩士 |
W同學 | NA | NA | Tofel | 106 | 東京大學 | 建筑與城市設計 | 碩士 |
Q同學 | NA | NA | Tofel | 91 | 東北大學 | 國際材料科學與工程課程(IMSE) | 碩士 |
W同學 | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 東北大學 | 經濟學相關專業(yè) | 碩士 |
L同學 | 2.56 | 四分制 | NA | NA | 東北大學 | 全球經濟與管理計劃 | 碩士 |
W同學 | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 東北大學 | 全球經濟與管理計劃 | 碩士 |
Y同學 | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 東北大學 | 人類安全公共衛(wèi)生科學 | 碩士 |
M同學 | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 東北大學 | 全球經濟與管理計劃 | 碩士 |
Q同學 | NA | NA | Tofel | 91 | 東京工業(yè)大學 | 機械自動化 | 碩士 |
Z同學 | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 東京工業(yè)大學 | 跨國建筑師與工程和城市設計聯(lián)合研究生課程 | 碩士 |
J同學 | 3.98 | 五分制 | TCF | pass | 東京工業(yè)大學 | 土木與環(huán)境工程 | 碩士 |
J同學 | 81 | 百分制 | NA | NA | 東京工業(yè)大學 | 國際跨學科科學與工程計劃 | 碩士 |
L同學 | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 大阪大學 | 信息技術 | 碩士 |
Z同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 大阪大學 | 國際海事與城市工程計劃 | 碩士 |
W同學 | 83 | 百分制 | JLPT | N1 | 京都大學 | 經濟學相關專業(yè) | 碩士 |
Y同學 | 86.2 | 百分制 | Tofel | 93 | 京都大學 | 國際能源科學課程 | 碩士 |
L同學 | NA | NA | Tofel | 101 | 大阪大學 | 信息技術 | 碩士 |
W同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 北海道大學 | 化學、食品安全、環(huán)境、高分子、制藥等專業(yè)相關方向 | 碩士 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N2 | 北海道大學 | (不限)傳媒、法學、教育 | 碩士 |
L同學 | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 北海道大學 | 人機系統(tǒng)與設計 | 碩士 |
L同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 廣島大學 | 健康管理相關專業(yè) | 碩士 |
J同學 | 85+ | 百分制 | NA | NA | 名古屋大學 | 汽車工程 | 本科 |
L同學 | NA | NA | Tofel | 101 | 名古屋大學 | 電氣工程與計算機科學 | 碩士 |
C同學 | NA | NA | SSAT | 1460 | 明治大學 | 全球日語研究 | 本科 |
L同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 明治大學 | 全球日語研究 | 本科 |
H同學 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 明治大學 | 全球日語研究 | 本科 |
Z同學 | 3.9 | 四分制 | SchoolInt | 100 | 明治大學 | 國際建筑與城市設計項目 | 碩士 |
Z同學 | 84 | 百分制 | NA | NA | 明治大學 | 國際建筑與城市設計項目 | 碩士 |
F同學 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 慶應義塾大學 | 聯(lián)盟、研究和領導經濟學課程 | 本科 |
X同學 | NA | NA | Tofel | 100 | 慶應義塾大學 | 聯(lián)盟、研究和領導經濟學課程 | 本科 |
Y同學 | 3.6 | 四分制 | Tofel | 93 | 慶應義塾大學 | 網絡信息學 | 碩士 |
L同學 | 4.24 | 五分制 | NA | NA | 慶應義塾大學 | 網絡信息學 | 碩士 |
Z同學 | 85 | 百分制 | JLPT | N1 | 慶應義塾大學 | 系統(tǒng)設計與管理課程 | 碩士 |
S同學 | NA | NA | Tofel | 89 | 慶應義塾大學 | 媒體設計碩士 | 碩士 |
Z同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 筑波大學 | 經濟學系 | 本科 |
H同學 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 筑波大學 | 國際社會科學本科專業(yè) | 本科 |
Y同學 | 3.33 | 四分制 | Tofel | 93 | 筑波大學 | 公共衛(wèi)生碩士 | 碩士 |
G同學 | 1 | 五分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學 | 國際自由學院 | 本科 |
F同學 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 早稻田大學 | 國際自由學院 | 本科 |
T同學 | 83 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 現(xiàn)代機械工程 | 本科 |
H同學 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 早稻田大學 | 國際自由學院 | 本科 |
Y同學 | 2.58 | 四分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大學 | 國際關系碩士 | 碩士 |
Z同學 | 2.8 | 四分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學 | 現(xiàn)代機械工程系 | 碩士 |
D同學 | 3.02 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
L同學 | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 早稻田大學 | 國際MBA課程 | 碩士 |
S同學 | 3.707 | 五分制 | Ielts | 6.5 | 早稻田大學 | 純物理與應用物理系 | 碩士 |
C同學 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 97 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
C同學 | 80 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學 | 經濟 | 碩士 |
L同學 | 83.77 | 百分制 | Tofel | 90 | 早稻田大學 | 信息、生產和系統(tǒng)研究 | 碩士 |
H同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 108 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
Z同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 早稻田大學 | 當代日本研究 | 碩士 |
W同學 | 87 | 百分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
W同學 | 87 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 信息、生產和系統(tǒng)研究 | 碩士 |
H同學 | 88 | 百分制 | Tofel | 100 | 早稻田大學 | 國際關系碩士 | 碩士 |
C同學 | 90 | 百分制 | TOPJ | 1 | 早稻田大學 | 現(xiàn)代機械工程系 | 碩士 |
W同學 | 2.8 | 四分制 | GRE | 317 | 早稻田大學 | 經濟 | 碩士 |
W同學 | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大學 | 經濟 | 碩士 |
W同學 | 2.9 | 四分制 | Tofel | 109 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
W同學 | 3.2 | 四分制 | Tofel | 99 | 早稻田大學 | 金融專業(yè)理學碩士 | 碩士 |
Z同學 | 3.46 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 國際文化與傳播研究 | 碩士 |
M同學 | 3.21 | 四分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 國際關系碩士課程 | 碩士 |
Y同學 | 74.3 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 國際MBA課程 | 碩士 |
Y同學 | 85 | 百分制 | NA | NA | 早稻田大學 | 純粹數(shù)學與應用數(shù)學 | 碩士 |
C同學 | NA | NA | SSAT | 1460 | 上智大學 | 國際商業(yè)與經濟 | 本科 |
X同學 | NA | NA | SchoolBeta | 通過 | 上智大學 | 社會研究 | 本科 |
F同學 | 3.9 | 四分制 | Tofel | 105 | 上智大學 | 國際商業(yè)與經濟 | 本科 |
Z同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N3 | 上智大學 | 比較文化 | 本科 |
P同學 | 86 | 百分制 | Tofel | 93 | 上智大學 | 綠色工程 | 本科 |
S同學 | 88 | 百分制 | Tofel | 90 | 上智大學 | 社會研究 | 本科 |
H同學 | 90 | 百分制 | Tofel | 105 | 上智大學 | 國際商業(yè)與經濟 | 本科 |
L同學 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 上智大學 | 全球環(huán)境研究文學碩士 | 碩士 |
R同學 | 85 | 百分制 | NA | NA | 上智大學 | 國際商務與發(fā)展研究碩士 | 碩士 |
L同學 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 神戶大學 | 戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟管理倡議(SESAMI) | 碩士 |
L同學 | 60 | 百分制 | NA | NA | 神戶大學 | 戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟管理倡議(SESAMI) | 碩士 |
J同學 | 76 | 百分制 | Ielts | 6.0 | 神戶大學 | 建筑相關專業(yè) | 碩士 |
C同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 神戶大學 | 經濟學,財務管理,會計學,教育學,國際協(xié)力相關專業(yè) | 碩士 |
L同學 | 3.5 | 五分制 | GRE | 302 | 同志社大學 | 全球工商管理碩士 | 碩士 |
L同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 同志社大學 | 全球工商管理碩士 | 碩士 |
Z同學 | 80+ | 百分制 | Tofel | 99 | 同志社大學 | 全球社會研究 | 碩士 |
P同學 | 84分 | 百分制 | Ielts | 6.5 | 同志社大學 | 全球商業(yè)與管理研究 | 碩士 |
W同學 | 3 | 四分制 | NA | NA | 同志社大學 | 國際科學技術課程 | 碩士 |
X同學 | 3.55 | 四分制 | Tofel | 91 | 橫濱國立大學 | 國際經濟學碩士課程 | 碩士 |
C同學 | NA | NA | SchoolBeta | 93 | 橫濱國立大學 | 國際經濟學碩士課程 | 碩士 |
Y同學 | NA | NA | Tofel | 83 | 橫濱國立大學 | 國際經濟學碩士課程 | 碩士 |
L同學 | 3.93 | 四分制 | Ielts | 7.5 | 九州大學 | 國際經濟學碩士課程 | 碩士 |
Z同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立教大學 | 國際商務碩士(MIB)課程 | 碩士 |
R同學 | 3.1 | 四分制 | NA | NA | 立命館大學 | 國際信息科學與工程計劃 | 碩士 |
P同學 | 3.12 | 四分制 | Ielts | 7.0 | 立命館大學 | 國際關系碩士課程 | 碩士 |
G同學 | 3.68 | 四分制 | NA | NA | 立命館大學 | 國際關系碩士課程 | 碩士 |
Z同學 | 85 | 百分制 | Tofel | 97 | 立命館亞太平洋大學 | 國際管理學院(APM)-市場營銷 | 本科 |
M同學 | 2.84 | 四分制 | Ielts | 6.0 | 立命館亞太平洋大學 | 亞太研究碩士課程 | 碩士 |
L同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞太平洋大學 | 亞太研究碩士課程 | 碩士 |
Z同學 | 80 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞洲太平洋大學 | 亞太研究(APS) | 碩士 |
Z同學 | 85 | 百分制 | NA | NA | 立命館亞洲太平洋大學 | 國際管理 | 碩士 |
L同學 | 80 | 百分制 | JLPT | N1 | 鹿兒島大學 | 法文學部 | 碩士 |
* 國公立研究生即碩士預科
啟德成功案例
-
日本帝國院校錄取
學生姓名:G同學
錄取院校:京都大學
錄取專業(yè):經濟學
留學學位:研究生預科(修士)
申請解析:咨詢和報名時剛入學大一,由于高考調劑一直抱憾,咨詢后,學生和家長確定選擇日本留學
-
東京大學制藥科學修士直錄
學生姓名:Z同學
錄取院校:東京大學
錄取專業(yè):制藥科學
留學學位:碩士(修士)
申請解析:學生咨詢時日語零基礎,英語基礎很一般,申請過法國留學,后考慮日本英文授課的修士
-
跨專業(yè)錄取財經專業(yè)
學生姓名:W同學
錄取院校:早稻田大學
錄取專業(yè):財務學
留學學位:碩士(修士)
申請解析:學生就讀的院校為美國常春藤公立院校之普渡大學,雖然學生學習的管理學專業(yè),與要申請的財務、經濟類專業(yè)有差別
-
突破語言障礙獲京都大學錄取
學生姓名:L同學
錄取院校:京都大學
錄取專業(yè):社會基礎工學
留學學位:研究生預科(修士)
申請解析:學生是之前的老客戶推薦來咨詢的,報名時除了院校背景的優(yōu)勢之外,未具備語言成績
-
考研失敗如愿錄取大阪大學
學生姓名:W同學
錄取院校:大阪大學
錄取專業(yè):日語專業(yè)
留學學位:研究生預科
申請解析:學生是在2018年10月來啟德咨詢,當時已經是申請期,學生卻沒有符合要求的日語成績和托福成績,最重要的研究計劃書也沒有準備,所以整個申請難度非常大。簽約后立刻規(guī)劃語言考試和聯(lián)系日本學校教授,經過不懈努力最終獲得阪大錄取。
-
英語直申早稻田大學
學生姓名:早稻田大學
錄取院校:現(xiàn)代機械工程
錄取專業(yè):MBA
留學學位:初次套磁學生就因研究方向不吻合被導師拒絕,后來經過啟德文案團隊的建議,調整了研究方向,并有技巧的進行止損。最終在共同努力下將導師挽回,不僅通過了筆試獲得內諾,也趕在截止前遞交了申請,實屬不易!