【導讀】2018TIMES英國大學熱門專業(yè)排名
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 衛(wèi)報排名分數(shù)(100分制) |
1 | University of Oxford | 牛津大學 | 94.3 |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 93.2 |
3 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 89.2 |
4 | University College London | 倫敦大學學院 | 85.3 |
5 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 79.2 |
6 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 69.5 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大學 | 64.8 |
8 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 63.2 |
9 | University of Warwick | 華威大學 | 61.6 |
10 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學 | 60.1 |
11 | Queen Mary University of London | 倫敦瑪麗王后大學 | 58.5 |
12 | University of Southampton | 南安普頓大學 | 58.1 |
13 | University of Leeds | 利茲大學 | 57.1 |
14 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 56.2 |
15 | University of Sussex | 薩塞克斯大學 | 56.2 |
16 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 | 55.9 |
17 | University of Leicester | 萊斯特大學 | 55 |
18 | Cardiff University | 卡迪夫大學 | 54.8 |
19 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 | 54 |
20 | University of Liverpool | 利物浦大學 | 53.9 |
21 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 | 53.3 |
22 | University of Dundee | 鄧迪大學 | 52.9 |
23 | University of East Anglia | 東安格利亞大學 | 52.8 |
24 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特皇后大學 | 48.3–51.6 |
25 | University of Bath | 巴斯大學 | 45.2–48.2 |
26 | University of Essex | 英國愛??怂勾髮W | 45.2–48.2 |
27 | University of Surrey | 薩里大學 | 45.2–48.2 |
28 | Swansea University | 斯望西大學 | 45.2–48.2 |
29 | Anglia Ruskin University | 安格利亞路金斯大學 | 42.4–45.1 |
30 | Loughborough University | 拉夫堡大學 | 42.4–45.1 |
31 | Aston University | 阿斯頓大學 | 40.0–42.3 |
32 | City, University of London | 倫敦大學城市學院 | 40.0–42.3 |
33 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大學 | 40.0–42.3 |
34 | University of Hull | 赫爾大學 | 35.0–39.9 |
35 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 | 35.0–39.9 |
36 | Plymouth University | 英國普利茅斯大學 | 35.0–39.9 |
37 | University of Strathclyde | 思克萊德大學 | 35.0–39.9 |
38 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學 | 30.7–34.9 |
39 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰莫斯大學 | 30.7–34.9 |
40 | Northumbria University | 諾桑比亞大學 | 30.7–34.9 |
41 | University of Portsmouth | 樸次茅斯大學 | 30.7–34.9 |
42 | Ulster University | 阿爾斯特大學 | 30.7–34.9 |
43 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 30.7–34.9 |
免費獲取留學規(guī)劃方案,您可以通過以下3種方式聯(lián)絡我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務中心400-1010-123;
2、歡迎 點擊這里 進行網(wǎng)絡咨詢;
3、填寫表單,我們會在1-3天內為您提供專業(yè)的服務。
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!